部门 | 序号 | 日期 | 时间 | 活动名称 | 活动对象 | 活动地点 | 参与人数 | 参与义工人数 | 活动概述 | 负责社工 | 联络方式 |
青少年领域 | 1 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 驻村 | 石滩镇困境群体 | 麻车村、郑田村、高门村、塘口村、顾屋村、前进社区、红荔社区、沙头村 | 50人以上 | 0 | 社工每月定期走访所负责的村居,并对本村的兜底群体进行探访等服务。 |
何社工 夏社工 黄社工 陈社工 |
18926213926 |
2 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 个案跟进 | 石滩镇青少年 | 石滩镇 | 5人 | 0 | 为辖区青少年提供资源链接、情感支持等一对一的帮扶。 |
何社工 夏社工 黄社工 陈社工 |
18926213926 | |
3 | 2021年3月17日(暂定) | 16:30-17:30 | “身边的你,助于我成长”青少年减压小组 | 石滩中学 | 石滩镇 | 6-10人 | 0 | 通过小组的形式,提升青少年面对压力的自我认知及自我缓解的能力。 | 陈社工 | 18926213926 | |
党建组 | 4 | 2021年3月3日-31日 | 8:30-17:30 | 驻村 | 石湖、增塘、吓岗居民 |
石湖 增塘 吓岗 |
2人 | 0人 | 社工每月定期驻村,进行村居走访并对本村的兜底群体进行探访等服务。 |
赵安琪 李文金 |
18924138226 |
长者领域 | 5 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 驻村探访服务 | 石滩镇困境群体 | 岳埔村、南坣村、沙陇村、岗尾村 | 24人 | 无 | 通过每月定期探访,进行防跌宣传。发掘潜在个案,为有需要群体提供服务,链接微心愿物资等。 | 长者领域社工 | 18922472782 |
6 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 个案跟进服务 | 石滩镇困难长者 | 石滩镇 | 2人 | 无 | 为辖区困难长者提供资源链接、情感支持、居家安全等社区服务,进行一对一的帮扶。 | 长者领域社工 | 18922472782 | |
特色领域 | 7 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 驻村、探访,收集微心愿 | 石滩镇六类困境人群 | 土江村、元洲村、白江村、横岭村、沙尾村、碧江村、凰埔村 | 20人以上 | / | 社工每个月定期驻村,进行村居走访并对本村的六类人群服务对象进行入户探访等服务。 | 特色领域社工 | 18922499806 |
家庭领域 | 8 | 2021年3月1日-3月31日 | 8:30-17:30 | 驻村、探访 | 石滩镇兜底人群 | 石厦、桥头、金兰诗、田心、岗北村、街心村、葵湖村、上塘村 | 20人以上 | 0 | 社工每个月定期驻村,进行村居走访并对本村的六类人群服务对象进行入户探访等服务。 | 家庭领域社工 | 18926213926 |
9 | 2021年3月11日-3月31日 | 8:30-17:30 | 个案跟进 | 石滩镇居民 | 石滩镇 | 2人以上 | 0 | 跟进个案,为服务对象提供资源链接及情感支持。 | 家庭领域社工 | 18926213926 | |
重点领域 | 10 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 驻村及个案服务 | 石滩镇困境群体 | 溪头村、灯坣村、沙头村、新山吓、旧山吓、龙地、石头、马修、下围村、麻车、三江社区、水龙村 | 50人以上 | 0 | 社工每月定期驻村,进行村居走访并对本村的兜底群体进行探访等服务。 |
吴社工 单社工 彭社工 刘社工 |
18926213926 |
11 | 2021年3月1日-31日 | 8:30-17:30 | 喘息服务常规开展 | 石滩镇居民及喘息服务志愿者 | 三江片区 | 6户残障人士家庭 | 8 | 社工及配对志愿者定期上门开始实行为有需求的残障人士家属提供喘息服务,包括情感陪伴、量血压、理发、取药、换尿袋等服务。 |
吴社工 单社工 彭社工 刘社工 |
18926213926 |