部门 | 序号 | 日期 | 时间 | 活动名称 | 活动对象 | 活动地点 | 参与人数 | 参与义工人数 | 活动概述 | 负责社工 | 联络方式 |
党建组 | 1 | 2021年7月10日-28日 | 8:30-17:30 | 驻村 | 塘口村、龙地村居民 | 塘口村、龙地 | 2人 | 0人 | 社工每月定期驻村,进行村居走访并对本村的兜底群体进行探访等服务。 | 李文金 | 18924138226 |
2 | 2021年7月10日-28日 | 8:30-17:30 | 驻村 | 田心、红荔、顾屋、田边居民 | 田心、红荔、顾屋、田边 | 2人 | 0人 | 社工每月定期驻村,进行村居走访并对本村的兜底群体进行探访等服务。 | 赵安琪 | 18924138226 | |
3 | 2021年7月6日 | 8:30-17:30 | 困难群体帮扶慰问活动。 | 石滩辖区内 | 石滩辖区内 | 6人 | 2人 | 收集各驻村社工探访了解服务对象提出的涉及切身利益的急难愁盼问题,或其他合理的个体诉求,链接资源帮扶解决。党建引领,社工+志愿者形工入户探访慰问。 | 李文金 | 18924138226 | |
家庭领域 | 4 | 7月份 | 9:00-12:00 | “一米书房”儿童友好空间打造第二期活动 | 石滩镇辖区困境儿童及家庭成员 | 石滩镇辖区 | 30人以上 | 10 | 社会工作者通过整合及链接相关企业、社会组织以及热心人士多方面的资源和力量,为石滩镇10名存在居家环境脏乱及缺少学习设施的困境儿童,开展“一米书房”儿童友好空间打造活动,为困境儿童增加一张小书桌、一盏小台灯及一台风扇等学习物资,打造一间属于自己的小书房,实现他们在家的学习梦。 | 冯桂娟 | 18926213926 |
5 | 7月份 | 时间待定 | “风雨同行”公益关爱之困境儿童慰问活动-英纳法汽车天窗系统(广州)有限公司 | 石滩镇辖区困境儿童及家庭成员 | 石滩镇辖区 | 50人以上 | 5 | 社会工作者联合企业、政府部门等,通过入户探访、电访等方式发现困难家庭的“微心愿”,联动企业志愿者、社区志愿者、党员志愿者,关心帮扶辖区困境儿童及家庭成员,加强社区支持网络,为有需要的困境家庭获得基本生活保障物资。 | 朱彩欢 | 18926213926 | |
6 | 7月份 | 时间待定 | 学党史,办实事--“一路同行,防疫共建”关爱困境儿童暖心派口罩活动 | 石滩镇辖区困境儿童 | 石滩镇辖区 | 30人以上 | ∕ | 社会工作者通过整合及链接相关企业、社会组织以及热心人士多方面的资源和力量,为石滩镇30名的困境儿童,链接了1500个儿童口罩,为有需要的困境家庭成员获得防疫相关的物资。 | 姚妙嫦 | 18926213927 | |
7 | 7月份 | 时间待定 | “阳光下没有孤独,星星点亮你的心”—关爱困境儿童助学活动 | 石滩镇辖区困境儿童 | 石滩镇辖区 | 10人以上 | ∕ | 社会工作者过整合及链接相关企业、社会组织以及热心人士多方面的资源和力量,为困境儿童家庭提供助学经费,从而减轻他们的生活负担,保障其基本生活。通过助学助困资源,加强社区支持网络,为有需要的困境家庭缓解经济压力,解决其生活费、学杂费等经济问题。 | 郭颖婷 | 18926213928 | |
青少年领域 | 8 | 2021年7月1日-31日 | 8:30-17:30 | 电访服务 | 石滩镇困境群体 | 高门村、麻车村、旧山吓 | 50人以上 | 0 | 社工每天电访服务对象,进行对负责本村的兜底群体进行探访等服务。 |
陈社工 黄社工 |
18926213926 |
9 | 2021年7月1日-31日 | 8:30-17:30 | 个案跟进服务 | 石滩镇有需要的青少年 | 石滩镇 | 1人 | 无 | 为辖区有需要的青少年开展一对一的情感支持、社会关系网络搭建、自信心提升等个别化服务。 |
陈社工 黄社工 |
18926213926 | |
长者领域 | 10 | 2021年7月1日-7月31日 | 8:30-17:30 | 驻村探访 | 六类人群 | 岳埔、岗尾、沙陇、水龙 | 20 | 0 | 社工每个月定期驻村,进行村居走访并对本村的六类人群服务对象进行入户探访等服务。 | 长者领域社工 | 18922472783 |
11 | 2021年7月中旬 | 9:00-12:00 | “点滴社工情,情暖长者心”独居长者探访慰问活动 | 60以上岁困难长者 | 石滩镇 | 20 | 10 | 通过链接招募志愿者入户探访困难长者,为有需要困难长者提供心理辅导及防跌宣传。 | 长者领域社工 | 18922472783 | |
12 | 2021年7月1日-7月31日 | 8:30-17:30 | 个案跟进 | 石滩镇居民 | 石滩镇 | 1人以上 | 0 | 以个案的形式为服务对象提供支持,教导服务对象安全知识,提供安全意识,或资源链接、情感支持等。 | 长者领域社工 | 18922472783 | |
特色领域 | 13 | 2021年7月1日-7月31日 | 8:30-17:30 | 驻村、探访 | 石滩镇兜底人群 | 前进社区、元洲村、白江村、横岭村、沙尾村、碧江村、凰埔村 | 20人以上 | / | 社工每个月定期驻村,进行村居走访并对本村的六类人群服务对象进行入户探访等服务。 | 特色领域社工 | 18922499806 |
14 | 2021年7月1日-3日 | 8:30-17:30 | “触摸石滩红色历史,感知红色文化”网上知识竞赛 | 石滩镇居民 | 石滩镇 | 20人以上 | / | 采用线上阅览和线上问答的方式,让村民主动学习和回顾石滩红色历史,提高村民对石滩的归属感。 | 特色领域社工 | 18922499806 | |
重点领域 | 15 | 2021年7月1日-30日 | 8:30-17:30 | 驻村及个案服务 | 石滩镇困境群体 | 田桥、土江、塘头、元岗、灯坣村 | 50人以上 | 0 | 社工每月定期驻村,进行村居走访并对本村的兜底群体进行探访等服务。 | 刘社工 | 18926213926 |
16 | 2021年7月1日-30日 | 8:30-17:30 | 喘息服务常规开展 | 石滩镇居民及喘息服务志愿者 | 三江片区 | 4户残障人士家庭 | 8 | 社工及配对志愿者定期上门开始实行为有需求的残障人士家属提供喘息服务,包括情感陪伴、量血压、理发、取药、换尿袋等服务。 | 刘社工 | 18926213926 | |
17 | 2021年7月1日-30日 | 8:30-17:30 | 居家微改造计划 | 石滩镇困境群体 | 石滩镇辖区 | 3户 | 6人 | 和传承24团队合作,为石滩有需要的困境家庭提供电路改造、居家微改造等服务 | 刘社工 | 18926213926 |