编号 | 服务领域 | 计划类型 | 服务主题 | 服务时间 | 服务地点 | 服务内容∕目的 | 服务对象 | 名额 | 经费预算(元) | 负责人 | 所需 志愿者 |
1 | 长者服务 | 个案 | 个案跟进 | 2021年3月 | 朱村街辖区内 | 为社区有需要的长者提供社区工作个案服务。 | 朱村街辖区内长者 | 不限 | / | 长者组社工 | / |
2 | 小组 | 我们的“年代秀”—长者生命回顾小组 | 2021年3月25日—4月22日(上午10:30-11:30) | 朱村街辖区内 | 与社区长者一起回顾过往的经历,激发长者的潜能,促进长者看见自身的价值,提高长者的自我认同感、自信心和能力感。 | 朱村街辖区内长者 | 8-10人 | 310 | 刘钰珊 | / | |
3 | 活动 | “居家无小事,安全伴我行”居家安全知识宣传活动第三期 | 2021年3月22日—26日 | 线上 | 全民通过线上参与回答居家安全隐患知识问题,宣传居家安全环境知识,促进社区居民关注长者居家安全环境,并提升长者的居家安全环境意识。 | 18岁以上对象 | 不限 | 370 | 刘钰珊 | / | |
4 | 探访 | 长者恒常探访 | 2021年3月 | 朱村街辖区内 | 了解社区困境长者的基本信息及需求,为社区困境长者提供信息咨询、心理支持及资源连接等服务。 | 朱村街困境长者 | 不限 | 240 | 长者组社工 | / | |
5 | 青少年服务 | 个案 | 辅导个案 | 2021年3月 | 朱村街辖区内 | 为有需要的青少年提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街青少年 | 15人次 | / | 青少年组社工 | / |
6 | 探访 | 入户探访 | 2021年3月(每周周二、周四、周五) | 朱村街辖区内 | 结合传统节日,上门探访社区困境青少年,关怀有需要青少年。 | 朱村街困境青少年 | 20人次 | 240 | 青少年组社工 | 6 | |
7 | 活动 | “少男少女之青春不迷茫”青春期知识讲座 | 2021年3月22日 | 朱村中学 | 邀请资深讲师,在朱村中学开展青春期知识讲座,以如何正确迎接青春期、什么是恋爱观等主题进行,为青少年面临青春期困扰排忧解难。 | 朱村中学青少年 | 300人 | 300 | 青少年组社工 | 2 | |
8 | 小组 | “齐齐来参与”青少年融入小组 | 2021年3月28日 | 朱村街社工服务站 | 邀请青少年走出家门,融入社区,增加对社区的认识和资源的掌握,增强朋辈支持网络。 | 朱村街困境青少年 | 6-8人 | 300 | 程柳智 | / | |
9 | 恒常 | “小手指·大收获”手工坊 | 2021年3月(第二、四周的周六) | 朱村街社工服务站 | 为困境青少年提供一个自我能力提升的平台,通过在恒常服务中能够提升个人学习能力,通过增能,提高他们的自信心、对自我的肯定,增强社会支持网络。 | 朱村街困境青少年 | 10人次 | / | 程柳智 | / | |
10 | 家庭服务 | 个案 | 辅导个案 | 2021年3月 | 朱村街辖区 | 为有需要的家庭提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街家庭 | / | 0 | 家庭组社工 | / |
11 | 探访 | 入户探访 | 2021年3月(每周周二、周四) | 朱村街辖区 | 入户探访,了解居民需求,跟进有需要的家庭。 | 朱村街兜底对象 | 100人次 | 0 | 家庭组社工 | / | |
12 | 活动 | 游园安全教育活动 | 2021年3月26日 | 朱村街辖区 | 通过开展游戏、知识问答活动,宣传安全知识。 | 朱村街居民群众 | 100人次 | 0 | 家庭组社工 | 1 | |
13 | 小组 | 大脚印小脚丫亲子成长小组 | 2021年3月13日—4月10日 | 朱村街辖区 | 为社区家庭提供良好的互动交流平台,促进亲子交流,加强辖区家庭的社会支持网络。 | 朱村街居民群众 | 16人次 | 378 | 家庭组社工 | 2 | |
14 | “星火工程”党建计划 | 恒常 | 党建引领“幸福敲敲门”行动 | 2021年3月1日—3月31日 | 横塱村、丹邱村、山田村 | 由党建引领10名党员、群众自愿报名组成,为近邻困境对象配对提供支持性服务,主要服务内容是每天抽空到辖区内困境对象家中看看,确认对象是否安全,并提供恒常问候、关心关怀、应急反馈等常态化服务。 | 朱村街困境群体 | / | 0 | 蒋炬钻 | 10 |
15 | 活动 | 红色教育活动 | 2021年3月30日 | 朱村街社工服务站 | 组织社工站党员、入党积极分子等共同学习党建知识,参与党建服务,浓厚党建氛围,提升党员和社工思想站位。 | 社工站党员、预备党员、积极分子及社工 | / | 0 | 张吴晶 | / | |
16 | 活动 | 红色知识有奖竞答 | 2021年3月中下旬 | 朱村街辖区 | 通过开展红色知识有奖竞答活动,宣传红色文化,浓厚红色氛围。 | 朱村街村居民 | / | 500 | 张吴晶 | / | |
17 | 街坊共治项目 | 活动 | 防范电信诈骗之安全社区线上活动 | 2021年2月5日—3月10日 | 朱村辖区内 | 通过防范电信诈骗安全社区线上活动,提升社区居民的防范电信诈骗意识,增强其应对诈骗的技能,构建一个平安和谐的安全朱村。 | 社区居民 | 100人 | 500 | 朱思敏 | 2 |
18 | 小组 | “邻里友善”友好社区线上手工小组 | 2021年3月20日—4月20日 | 荔富湖畔(线上) | 通过开展“小手指,大作品”友好社区手工小组增进社区居民动手能力,促进小区居民的社区凝聚力,推动建立社区和谐友好社区。 | 荔富湖畔居民 | 8-10人 | 500 | 朱启南 | 2 | |
19 | 活动 | 安全社区街坊共治队伍安全会议 | 2021年3月26日 | 朱村街社工服务站 | 开展安全社区街坊共治队伍志愿者们会议,分享近期新型的防诈骗案例及应对技巧,队员反馈服务中遇到的问题和建议,共同商讨确定接下来的预防电信诈骗治理服务,共同建设、治理安全社区。 | 街坊共治队伍成员 | 10 | 500 | 朱思敏 | 10 | |
20 | 星凤凰展翅特色项目 | 恒常 | 就业资讯推送 | 2021年3月 | 线上 | 整理朱村街周边就业资讯,推送到服务对象群,助力服务对象自主就业。 | 朱村街社区居民 | 不限 | 0 | 黄紫琳 | / |
21 | 恒常 | 手工活动 | 2021年3月3日、10日、17日、24日、31日 | 朱村街社工服务站 | 制作手工艺品,相互学习、分享制作心得与感想。 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 不限 | 0 | 朱晓诗 | / | |
22 | 活动 | 手工艺品售卖活动 | 2021年3月27日 | 荔富湖畔 | 售卖妇女制作的手工艺品,宣传项目意义。 | 朱村街居民群众 | 不限 | 130 | 黄紫琳 | / | |
23 | 活动 | 分享会 | 2021年3月31日 | 朱村街社工服务站 | 总结项目的财务、入出库情况。 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 10人 | 100 | 朱晓诗 | / | |
24 | 社工+慈善特色项目 | 恒常 | 微心愿征集、认领 | 2021年3月 | 朱村街 | 为社区困境对象征集微心愿物资(市场价值原则上不超过500元,且可以是一次性实现的愿望),链接爱心人士、社区、社会资源进行认领,促进社区的资源对接与管理,解决困境对象亟待的实际问题,搭建困境对象需求和社区资源对接的平台。 | 朱村街困难群体 | / | 15000 | 朱文栋 | / |
25 | 恒常 | “温暖小屋”项目 | 2020年3月 | 朱村街 | 为朱村街困境儿童改善卧室生活、学习环境,为困境儿童进行卧室隐患排查,为其中间隔独立空间,改造翻新霉旧脱落墙面、添置书桌椅、台灯等。 | 朱村街困境儿童 | 20 | 5660 | 罗玉婷 | 4 | |
26 | 恒常 | 应急服务项目 | 2021年3月 | 朱村街 | 快速响应社区多样化需求,为社区有需要的人士和家庭提供便捷化、常态化的公益服务,提升社区生活质量。 | 朱村街社区居民 | / | / | 罗玉婷 | / | |
27 | 活动 | 社区慈善宣传活动 | 2021年3月27日 | 山角村 | 促进多元主体共同参与公益,倡导社区慈善服务文化。 | 山角村村民 | 100人 | 200 | 朱文栋 | 2 | |
28 | 恒常 | 朱村街社工服务站前台值班 | 2021年3月(周一至周五) | 朱村街社工服务站 | 登记到访居民信息,指引居民到办事窗口。 | 社区居民 | / | 0 | 罗玉婷 | 20 | |
29 | 志愿者奖励机制 | 志愿者之星 | 2021年3月19日 | 朱村街社工服务站 | 通过每月对服务时数最高的志愿者进行表彰,进一步激励志愿者参与志愿服务、回馈社区。 | 志愿者 | 5 | 125 | 罗玉婷 | / | |
以上活动属公益性质,费用全免,报名或咨询可致电或亲临本中心。欢迎大家参与我们的各项活动,我们会为大家提供悉心、全面、丰富多彩的服务,希望给您和您的家人带来快乐与成长。朱村街社工服务站全体社工诚邀您的光临,相约3月我们不见不散! 办公地址: 广州市朱村街社工服务站(朱村街惠群路2号旁,交易中心二楼) 办公电话:82852270、82850101、82852210 办公时间: 周一至周六上午9:00—12:00 下午14:00-18:00 |
|||||||||||