编号 | 服务领域 | 计划类型 | 服务主题 | 服务时间 | 服务地点 | 服务内容∕目的 | 服务对象 | 名额 | 经费预算 | 负责人 | 所需 志愿者 |
1 | 青少年领域 | 个案 | 辅导个案 | 2020年7月 | 朱村街辖区内 | 为有需要的青少年提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街青少年 | 15人次 | / | 青少年组社工 | / |
2 | 探访 | 入户探访 | 2020年7月(每逢周二、周四、周五) | 朱村街辖区内 | 对辖区内的困境青少年进行定期回访,为有需要的困境青少年进行需求链接,了解困境青少年的生活状况,并向其普及防疫知识,跟进青少年复学情况,为出现复学情绪、遇到适应问题的青少年开展个别跟进服务。 | 朱村街困境青少年 | 20人次 | / | 青少年组社工 | / | |
3 | 调研 | 需求调研 | 2020年7月25日-8月25日 | 朱村街辖区内 | 新一年度将对朱村街辖区内的青少年进行需求调研,了解服务对象的需求,方便接下来制定更贴切的服务。 | 朱村街青少年 | 不限 | 192 | 青少年组社工 | 20人次 | |
4 | 恒常 | “小手指 ·大收获”手工坊 | 2020年7月(第2、4周,星期四) | 朱村街社工站 | ①为困境青少年提供一个自我能力提升的平台,通过在恒常服务中能够提升个人学习能力,通过增能,提高他们的自信心、对自我的肯定,增强社会支持网络。②另外结合星凤凰售卖日,引导困境青少年教授辖区内亲子制作手工,提升个人沟通能力。 | 朱村街困境青少年 | 10人次 | / | 程柳智 | / | |
5 | 活动 | “网络伴我健康生活”网络信息安全社区宣传活动(第二期) | 2020年7月10日-7月20日 | 线上开展 | 通过开展网络宣传教育活动,结合防控疫情,为继续加强疫情防控,传播积极向上的正能量思想,线下线上平台征集青少年健康网络文字类作品(诗词、是你问、故事案例分享、作文、感想、致信等)呼吁青少年安全、科学、健康上网。 | 朱村街青少年 | 30人次 | 500 | 青少年组社工 | / | |
6 | 家庭领域 | 个案 | 辅导个案 | 2020年7月 | 朱村街辖区 | 为有需要的家庭提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街家庭 | 20人次 | / | 家庭组社工 | / |
7 | 探访 | 入户探访 | 2020年7月(每周二、周四) | 朱村街辖区 | 入户探访,了解居民需求,回访跟进有需要的家庭。 | 朱村街兜底对象 | 20人次 | / | 家庭组社工 | / | |
8 | 咨询 | 咨询个案 | 2020年7月 | 朱村街辖区 | 为有需要的家庭提供咨询个案服务,提供政策(积分入户、积分入学)等资讯。 | 朱村街家庭 | 15人次 | / | 家庭组社工 | / | |
9 | 恒常 | 530快乐学堂 | 2020年7月(每周一至五) | 线上(钉钉平台) | 疫情期间为朱村街留守儿童、双职家庭儿童、困境儿童提供线上作业辅导,激发学习动机,同时结合社区大学生志愿者资源辅导学生完成作业。 | 朱村街在校小学生 | 40人次 | / | 家庭组社工 | 40人次 | |
10 | 调研 | 家庭需求调研 | 2020年7月16日-2020年8月16日 | 朱村街辖区内 | 调研朱村街辖区内一般家庭、困境家庭具有代表性的、一定量的信息资料,明确社区一般家庭和困境家庭的服务需求,以助于社工开展更深入、较针对性的服务。 | 朱村街辖区内家庭 | 不限 | 392 | 家庭组社工 | 32人次 | |
11 | 长者领域 | 个案 | 个案跟进 | 2020年7月 | 朱村街辖区内 | 为有社区需要的长者提供社区工作个案服务。 | 朱村街辖区内长者 | 不限 | / | 长者组社工 | / |
12 | 探访 | 长者恒常探访 | 2020年7月(每周周二、周四、周五) | 朱村街辖区内 | 了解社区困境长者的基本信息及需求,为社区困境长者提供信息咨询、心理支持及资源连接等服务。 | 朱村社区低保、特困、高龄等困境长者 | 72人 | 192 | 长者组社工 | 32人次 | |
13 | 调研 | 长者需求调研 | 2020年7月16日-2020年8月16日 | 朱村街辖区内 | 调研朱村街辖区内一般长者、困境长者具有代表性的、一定量的信息资料,明确社区一般长者和困境长者的服务需求,以助于社工开展更深入,较针对性的服务。 | 朱村街辖区内长者 | 不限 | 392 | 长者组社工 | 32人次 | |
14 | 星凤凰展翅特色项目 | 恒常 | 手工活动 | 2020年7月1日、8日、15日、22日、29日 | 朱村社工站 | 制作手工艺品,交流制作心得与感想 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 15人 | 0 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ |
15 | 恒常 | 分享会 | 2020年7月30日 | 朱村社工站 | 总结项目的财务、入出库情况 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 10人 | 100 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ | |
16 | 活动 | 手工艺品售卖活动 | 2020年7月27日 | 朱村街乐家门口 | 售卖妇女制作的手工艺品,宣传项目意义 | 全体居民 | 10人 | 60 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ | |
17 | 调研 | 需求调研 | 2020年7月 | 朱村社工站 | 了解朱村街妇女群体的基本情况、生活娱乐、就业情况、没就业的主要原因、就业需求。并收集项目成员对发展星凤凰项目的的意见服务需求。发现社区需求,制定项目年度发展计划。 | 朱村街妇女群体 | 100人 | 500 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ | |
18 | “党建引领 红色聚力”项目 | 活动 | 建党节“红色文化传承”知识竞赛 | 2020.6.29— 2020.7.1 | 线上开展 | 庆祝中国共产党成立99周年,喜迎“七一”建党节,歌颂党恩,宣传红色文化与党的政策 | 朱村街党员、居民群众 | 不限 | 500 | 张吴晶 | / |
19 | 活动 | 红色教育活动 | 2020.7.17 | 朱村街社工服务站 | 组织党员共同学习党建知识,参与党建服务,浓厚党建氛围,提升党员和社工思想站位。 | 社工站党员、预备党员及社工 | / | / | 张吴晶 | / | |
20 | “红色先锋”社区服务项目 | 恒常 | 宣传倡导 | 每周三 | 线上收集 | 以公众号推文的形式宣传党员的服务事迹,增强党员参与社区的意识。 | 朱村街在职党员 | 不限 | 0 |
蒋炬钻 朱启南 |
1 |
21 | 社区组织培育 | 恒常 | 朱村社工站探访服务恒常 | 每周一、周四 | 朱村街体育文化广场 | 为旧二中的长者派报纸 | 孤寡老人 | 0 | 0 | 罗玉婷 | 2 |
22 | 朱村社工站义教恒常服务 | 周一至周五 | 线上开展 | 为朱村街困境家庭儿童辅导作业,丰富小学生的课后生活。 | 困境家庭儿童 | 0 | 0 | 罗玉婷 | 6 | ||
23 | 朱村社工站前台值班服务 | 周一至周六 | 朱村社工站 | 登记到访居民信息,指引居民到办事窗口。 | 社区居民 | 0 | 110 | 罗玉婷 | 20 | ||
24 | 指南针村居民生图绘制恒常 | 每周三 | 山田村 | 志愿者通过探访了解社区的标志性地理位置,绘制一张村居资源图,用于派发给困境群体。 | 困境群体 | 0 | 0 | 罗玉婷 | 10 | ||
25 | 活动 | 2020年第四届志愿者表彰大会 | 2020.7.25 | 朱村社工站 | 通过志愿者表彰大会,增强志愿者们的凝聚力及归属感。 | 社区志愿者 | 30 | 409 | 罗玉婷 | / | |
26 | 志愿者奖励机制 | 志愿者之星 |
每月的第二周 星期二 |
朱村社工站 | 通过每月对服务时数最高的志愿者进行表彰,进一步激励志愿者参与志愿服务、回馈社区。 | 志愿者 | 5 | 125 | 罗玉婷 | 2 | |
27 | 恒常 | 社区组织维系 | 2020.7.28 | 朱村社工站 | 对有意愿成为村居志愿者的社区组织进行恒常维系,推动村居志愿者参与社区志愿服务。 | 朱村街社区组织 | 不限 | 120 | 利婉娜 | 6 | |
28 | 恒常 | 走访社区组织 | 每周三 | 朱村街各条村居 | 了解朱村街各个社区组织是否有意愿成为村居志愿者,推动其参与社区志愿服务。 | 朱村街社区组织 | 100 | 100 | 利婉娜 | / | |
29 | 恒常 | 调研 | 2020.7 | 朱村街各条村居 | 针对社区组织和志愿者进行新一年度的需求调研,制定新一年度的服务计划,开展针对性的服务。 | 朱村街社区组织&志愿者 | / | 400 |
利婉娜 罗玉婷 |
4 | |
以上活动属公益性质,费用全免,报名或咨询可致电或亲临本中心。欢迎大家参与我们的各项活动,我们会为大家提供悉心、全面、丰富多彩的服务,希望给您和您的家人带来快乐与成长。朱村街社工服务站全体社工诚邀您的光临,相约7月我们不见不散! 办公地址: 广州市朱村街社工服务站(朱村街学前路28号) 办公电话:82852270、82850101、82852210 办公时间: 周一至周六上午8:30—12:00 下午14:00-17:30 |
|||||||||||