编号 | 服务领域 | 计划类型 | 服务主题 | 服务时间 | 服务地点 | 服务内容∕目的 | 服务对象 | 名额 | 经费预算 | 负责人 | 所需 志愿者 |
1 | 青少年领域 | 个案 | 辅导个案 | 2020年8月 | 朱村街辖区内 | 为有需要的青少年提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街青少年 | 15人 | / | 青少年组社工 | / |
2 | 探访 | 入户探访 | 2020年8月(每周二、周四、周五) | 朱村街辖区内 | 对辖区内的困境青少年进行定期回访,为有需要的困境青少年进行需求链接,了解困境青少年的生活状况,并向其普及防疫知识,跟进青少年复学情况,为出现复学情绪、遇到适应问题的青少年开展个别跟进服务。 | 朱村街困境青少年 | 20人 | / | 青少年组社工 | 6 | |
3 | 调研 | 需求调研 | 2020年8月1日-2020年8月25日 | 朱村街辖区内 | 新一年度将对朱村街辖区内的青少年进行需求调研,了解服务对象的需求,方便接下来制定更贴切的服务。 | 朱村街青少年 | 不限 | 3342 | 青少年组社工 | 32 | |
4 | 恒常 | “小手指·大收获”手工坊 | 2020年8月(第2、4周,周四) | 朱村街社工站 | ①为困境青少年提供一个自我能力提升的平台,通过在恒常服务中能够提升个人学习能力,通过增能,提高他们的自信心、对自我的肯定,增强社会支持网络。②另外结合星凤凰售卖日,引导困境青少年教授辖区内亲子制作手工,提升个人沟通能力。 | 朱村街困境青少年 | 10人 | / | 程柳智 | / | |
5 | 家庭领域 | 个案 | 辅导个案 | 2020年8月 | 朱村街辖区 | 为有需要的家庭提供个案辅导服务,制定合适的工作目标进行个别跟进。 | 朱村街家庭 | 10人 | 0 | 家庭组社工 | / |
6 | 探访 | 入户探访 | 2020年8月(每周二、周四) | 朱村街辖区 | 入户探访,了解居民需求,跟进有需要的家庭。 | 朱村街困境家庭 | 20人 | 0 | 家庭组社工 | 0 | |
7 | 调研 | 需求调研 | 2020年8月1日-2020年8月16日 | 朱村街辖区 | 通过实地走访、观察、发放问卷、访谈等方式了解社区总体情况,发掘社区需求及存在问题。 | 朱村街家庭 | 300人 | 4392 | 家庭组社工 | 32 | |
8 | 咨询 | 咨询个案 | 2020年8月 | 朱村街辖区 | 为有需要的家庭提供咨询个案服务,提供政策(积分入户、积分入学)等资讯。 | 朱村街家庭 | 15人 | 0 | 家庭组社工 | 0 | |
9 | 长者领域 | 个案 | 个案跟进 | 2020年8月 | 朱村街辖区内 | 为有社区需要的长者提供社区工作个案服务。 | 朱村街长者 | 不限 | / | 长者组社工 | 0 |
10 | 探访 | 长者恒常探访 | 2020年8月(每周周二、周四、周五) | 朱村街辖区内 | 了解社区困境长者的基本信息及需求,为社区困境长者提供信息咨询、心理支持及资源连接等服务。 | 朱村街低保、特困、重残等困境长者 | 66人 | 192 | 长者组社工 | 32 | |
11 | 调研 | 需求调研 | 2020年8月1日-2020年8月16日 | 朱村街辖区内 | 调研朱村街辖区内一般长者、困境长者具有代表性的、一定量的信息资料,明确社区一般长者和困境长者的服务需求,以助于社工开展更深入,较针对性的服务。 | 朱村街长者 | 不限 | 2992 | 长者组社工 | 32 | |
12 | “党建引领 红色聚力”项目 | 活动 | 红色教育活动 | 2020年8月20日 | 朱村街社工服务站 | 组织社工站党员、入党积极分子等共同学习党建知识,参与党建服务,浓厚党建氛围,提升党员和社工思想站位。 | 社工站党员、预备党员、积极分子及社工 | / | / | 张吴晶 | 0 |
13 | 调研 | 需求调研 | 2020年8月 | 朱村街 | 针对朱村街党组织、党员、社工及群众进行新一年度的需求调研,制定新一年度的服务计划,开展针对性的服务。 | 朱村街党组织、党员、社工群众 | / | 4050 | 核心项目社工 | 0 | |
14 | 街坊共治项目 | 恒常 | 宣传倡导 | 每周三 | 线上收集 | 以公众号推文的形式宣传党员的服务事迹,增强党员参与社区的意识。 | 朱村街在职党员 | 不限 | 0 |
蒋炬钻 朱启南 |
1 |
15 | 恒常 | 调研 | 2020.8.1-2020.8.16 | 朱村辖区 | 针对重点项目进行新一年度的需求调研,制定新一年度的服务计划,开展针对性的服务。 | 不限 | 6100 |
蒋炬钻 朱启南 |
/ | ||
16 | 微爱圆梦项目 | 恒常 | 朱村街社工站探访服务恒常 | 每周一、周四 | 朱村街体育文化广场 | 为旧二中的长者派报纸 | 朱村街孤寡老人 | 0 | / | 罗玉婷 | 2 |
17 | 朱村街社工站义教恒常服务 | 周一至周五 | 线上服务 | 为朱村街困境家庭儿童辅导作业,丰富小学生的课后生活。 | 朱村街困境家庭儿童 | 0 | / | 罗玉婷 | 6 | ||
18 | 朱村街社工站前台值班服务 | 周一至周六 | 朱村街社工服务站 | 登记到访居民信息,指引居民到办事窗口。 | 朱村街社区居民 | 0 | / | 罗玉婷 | 20 | ||
19 | 指南针村居民生图绘制恒常服务 | 每周三 | 山田村 | 志愿者通过探访了解社区的标志性地理位置,绘制一张村居资源图,用于派发给困境群体。 | 朱村街困境群体 | 0 | / | 罗玉婷 | 10 | ||
20 | 志愿者奖励机制 | 志愿者之星 |
每月的第二周 星期二 |
朱村街社工服务站 | 通过每月对服务时数最高的志愿者进行表彰,进一步激励志愿者参与志愿服务、回馈社区。 | 志愿者 | 5 | 125 | 罗玉婷 | 2 | |
21 | 恒常 | 社区组织维系 | 2020.8.24 | 朱村街社工服务站 | 对有意愿成为村居志愿者的社区组织进行恒常维系,推动村居志愿者参与社区志愿服务。 | 朱村街社区组织 | 不限 | 120 | 利婉娜 | 6 | |
22 | 恒常 | 走访社区组织 | 每周三 | 朱村街各条村居 | 了解朱村街各个社区组织是否有意愿成为村居志愿者,推动其参与社区志愿服务。 | 朱村街社区组织 | 100 | 100 | 利婉娜 | / | |
23 | 恒常 | 需求调研 | 2020.8.1-2020.8.16 | 朱村街各条村居 | 针对社区组织和志愿者进行新一年度的需求调研,制定新一年度的服务计划,开展针对性的服务。 | 朱村街社区组织&志愿者 | / | 400 |
利婉娜 罗玉婷 |
4 | |
24 | 星凤凰展翅特色项目 | 恒常 | 手工活动 | 2020年8月5日、12日、19日、26日 | 朱村街社工服务站 | 制作手工艺品,交流制作心得与感想。 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 15人 | 0 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ |
25 | 活动 | 手工艺品售卖&分享会活动 | 2020年8月26日 | 线上推文 | 以活动的形式售卖星凤凰项目的手工艺品,宣传项目意义,让更多的失业妇女了解参与到项目当中来。其次让成员参与活动策划,调动参与积极性,分享项目的规划,发现项目存在的问题,集思广益解决问题,更多地促进项目发展。 | 星凤凰展翅特色项目成员 | 10人 | 180 |
黄紫琳 朱晓诗 |
/ | |
26 | 调研 | 需求调研 | 2020年8月 | 朱村街社工服务站 | 了解朱村街妇女群体的基本情况、生活娱乐、就业情况、没就业的主要原因、就业需求。并收集项目成员对发展星凤凰项目的的意见机服务需求。梳理出项目服务方向,整理出本年度的服务计划。 | 朱村街妇女群体 | 300人 | 6200 |
黄紫琳 朱晓诗 |
10 | |
以上活动属公益性质,费用全免,报名或咨询可致电或亲临本中心。欢迎大家参与我们的各项活动,我们会为大家提供悉心、全面、丰富多彩的服务,希望给您和您的家人带来快乐与成长。朱村街社工服务站全体社工诚邀您的光临,相约8月我们不见不散! 办公地址: 广州市朱村街社工服务站(朱村街学前路28号) 办公电话:82852270、82850101、82852210 办公时间: 周一至周六上午8:30—12:00 下午14:30-17:30 |
|||||||||||